2024年2月,国家药品监督管理局药品审评中心发布了《2023年度药品审评报告》。报告显示,2023全年国家药品监督管理局(NMPA)通过加快上市注册程序,批准了多款具有临床价值的药品,以满足患者对创新治疗方案的需求。这些程序包括突破性治疗药物程序、优先审评审批程序、附条件批准程序和特别审批程序。
在2023年,共有54款药物被纳入突破性治疗药物程序,80个品种被纳入优先审评审批程序,21个药品获附条件批准上市,此外还有4个新冠治疗药物通过特别审批程序获批。这些药品涵盖了抗肿瘤、神经系统疾病、心血管疾病、罕见病等多个治疗领域,为患者提供了更多治疗选择。2023年药监局批准纳入加快上市程序的药品名单情况如下面附件5.
附件5 2023年国家药监局批准的药品纳入加快上市程序情况
2023 年国家药监局批准的药品纳入加快上市程序情况
序号 | 药品名称 | 上市许可持有人 | 首次批准上市/新增适应症 | 突破性治疗药物程序 | 附条件批准程序 | 优先审评审批程序 | 特别审批程序 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 琥珀酸莫博赛替尼胶囊 | Takeda Pharmaceuticals U.S.A., Inc. | 首次批准上市 | √ | √ | √ | |
2 | 环磷酰胺胶囊 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 首次批准上市 | √ | |||
3 | 氢溴酸氘瑞米德韦片 | 上海旺实生物医药科技有限公司 | 首次批准上市 | √ | √ | ||
4 | 先诺特韦片/利托那韦片组包装 | 海南先声药业有限公司 | 首次批准上市 | √ | √ | ||
5 | 带状疱疹减毒活疫苗 | 长春百克生物科技股份公司 | 首次批准上市 | √ | |||
6 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero 细胞) | 华兰生物疫苗股份有限公司 | 首次批准上市 | √ | |||
7 | 碳酸镧咀嚼片 | 沈阳福宁药业有限公司 | 首次批准上市 | √ | |||
8 | 尼替西农胶囊 | Swedish Orphan Biovitrum International AB | 首次批准上市 | √ | |||
9 | 尼替西农口服混悬液 | Swedish Orphan Biovitrum International AB | 首次批准上市 | √ | |||
10 | 人凝血因子Ⅸ | 四川远大蜀阳药业有限责任公司 | 首次批准上市 | √ | |||
11 | 药用炭颗粒 | Norit Nederland B.V. | 首次批准上市 | √ | |||
12 | 四价流感病毒裂解疫苗 | 深圳赛诺菲巴斯德生物制品有限公司 | 首次批准上市 | √ | |||
13 | 蔗糖羟基氧化铁咀嚼片 | Vifor Fresenius Medical Care Renal Pharma Ltd. | 首次批准上市 | √ | |||
14 | 谷美替尼片 | 上海海和药物研究开发股份有限公司 | 首次批准上市 | √ | √ | √ | |
15 | 阿可替尼胶囊 | AstraZeneca Pty Ltd | 首次批准上市 | √ | |||
16 | 来瑞特韦片 | 广东众生睿创生物科技有限公司 | 首次批准上市 | √ | √ | ||
17 | 甲氨蝶呤注射液(预充式) | medac Gesellschaft für klinische SpezialpräparatembH | 首次批准上市 | √ | |||
18 | 注射用德曲妥珠单抗 | Daiichi Sankyo Europe GmbH | 首次批准上市 | √ | √ | ||
19 | 富马酸喹硫平缓释片 | 南通联亚药业股份有限公司 | 首次批准上市 | √ | |||
20 | 地高辛注射液 | 成都倍特药业股份有限公司 | 首次批准上市 | √ | |||
21 | 硫酸氢司美替尼胶囊 | ASTRAZENECA UK LIMITED | 首次批准上市 | √ | |||
22 | 奥磷布韦片 | 南京圣和药业股份有限公司 | 首次批准上市 | √ | |||
23 | 吡仑帕奈口服混悬液 | Eisai Europe Limited | 首次批准上市 | √ | |||
24 | 甲磺酸酚妥拉明注射液 | 成都欣捷高新技术开发股份有限公司 | 首次批准上市 | √ | |||
25 | 注射用盐酸可泮利塞 | Bayer HealthCare Pharmaceuticals Inc. | 首次批准上市 | √ | √ | ||
26 | 氯马昔巴特口服溶液 | Mirum Pharmaceuticals, Inc. | 首次批准上市 | √ | |||
27 | 西罗莫司凝胶 | Nobelpharma Co., Ltd. | 首次批准上市 | √ | |||
28 | 卡谷氨酸分散片 | Recordati Rare Diseases | 首次批准上市 | √ | |||
29 | 甲硫酸新斯的明注射液 | 成都苑东生物制药股份有限公司 | 首次批准上市 | √ | |||
30 | 伊基奥仑赛注射液 | 南京驯鹿生物医药有限公司 | 首次批准上市 | √ | √ | √ | |
31 | 口服用苯丁酸甘油酯 | Immedica Pharma AB | 首次批准上市 | √ | |||
32 | 司替戊醇干混悬剂 | 石家庄四药有限公司 | 首次批准上市 | √ | |||
33 | 右旋布洛芬口服混悬液 | 北京韩美药品有限公司 | 首次批准上市 | √ | |||
34 | 舒沃替尼片 | 迪哲(江苏)医药股份有限公司 | 首次批准上市 | √ | √ | √ | |
35 | 盐酸右美托咪定鼻喷雾剂 | 上海恒瑞医药有限公司 | 首次批准上市 | √ | |||
36 | 醋酸氟氢可的松片 | 肥市未来药物开发有限公司 | 首次批准上市 | √ | |||
37 | 度他雄胺软胶囊 | 人福普克药业(武汉)有限公司 | 首次批准上市 | √ | |||
38 | 卡谷氨酸分散片 | 远大医药(中国)有限公司 | 首次批准上市 | √ | |||
39 | 米托坦片 | HRA Pharma Rare Diseases | 首次批准上市 | √ | |||
40 | 纳鲁索拜单抗注射液 | 上海津曼特生物科技有限公司 | 首次批准上市 | √ | √ | ||
41 | 注射用艾夫糖苷酶α | Genzyme Corporation | 首次批准上市 | √ | |||
42 | 甲苯磺酸利特昔替尼胶囊 | Pfizer Inc. | 首次批准上市 | √ | √ | ||
43 | 阿那白滞素注射液 | Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) | 首次批准上市 | √ | |||
44 | 格菲妥单抗注射液 | Roche Pharma (Schweiz) AG | 首次批准上市 | √ | √ | √ | |
45 | 纳基奥仑赛注射液 | 源生物科技(天津)有限公司 | 首次批准上市 | √ | √ | √ | |
46 | 香雷糖足膏 | 一生技股份有限公司 | 首次批准上市 | √ | |||
47 | 伯瑞替尼肠溶胶囊 | 北京浦润奥生物科技有限责任公司 | 首次批准上市 | √ | √ | √ | |
48 | 布洛芬注射液 | 成都硕德药业有限公司 | 首次批准上市 | √ | |||
49 | 布地奈德肠溶胶囊 | Calliditas Therapeutics AB | 首次批准上市 | √ | √ | ||
50 | 阿泰特韦片/利托那韦片组包装 | 福建广生中霖生物科技有限公司 | 首次批准上市 | √ | √ | ||
51 | 盐酸哌甲酯缓释咀嚼片 | NextWave Pharmaceuticals Inc,a subsidiary of Tris PharmaInc | 首次批准上市 | √ | |||
52 | 硫代硫酸钠注射液 | 四川汇宇制药股份有限公司 | 首次批准上市 | √ | |||
53 | 马立巴韦片 | Takeda Pharmaceuticals U.S.A., Inc. | 首次批准上市 | √ | √ | ||
54 | 索卡佐利单抗注射液 | 兆科(广州)肿瘤药物有限公司 | 首次批准上市 | √ | √ | ||
55 | 尼塞韦单抗注射液 | AstraZeneca AB | 首次批准上市 | √ | |||
56 | 玛巴洛沙韦干混悬剂 | Roche Pharma (Schweiz) AG | 首次批准上市 | √ | |||
57 | 盐酸哌甲酯缓释干混悬剂 | NextWave PharmaceuticalsInc, a subsidiary of Tris Pharma Inc | 首次批准上市 | √ | |||
58 | 盐酸曲恩汀片 | Orphalan | 首次批准上市 | √ | |||
59 | 仑卡奈单抗注射液 | Eisai Inc. | 首次批准上市 | √ | |||
60 | 注射用维泊妥珠单抗 | Roche Pharma (Schweiz)AG | 新增适应症 | √ | √ | ||
61 | 注射用双羟萘酸曲普瑞林 | IPSEN PHARMA | 新增适应症 | √ | |||
62 | 奥布替尼片 | 北京诺诚健华医药科技有限公司 | 新增适应症 | √ | √ | ||
63 | 马来酸吡咯替尼片 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 新增适应症 | √ | √ | ||
64 | 阿基仑赛注射液 | 复星凯特生物科技有限公司 | 新增适应症 | √ | √ | ||
65 | 赛帕利单抗注射液 | 广州誉衡生物科技有限公司 | 新增适应症 | √ | |||
66 | 度普利尤单抗注射液 | Sanofi-aventis groupe | 新增适应症 | √ | |||
67 | 舒格利单抗注射液 | 辉瑞投资有限公司 | 新增适应症 | √ | √ | √ | |
68 | 奥雷巴替尼片 | 广州顺健生物医药科技有限公司 | 新增适应症 | √ | √ |
收藏
登录后参与评论